گوشی سامسونگ Galaxy S22 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت نسخه ویتنام
رنگ:
- تعداد سیم کارتهای گوشی: دو سیمکارت
- ابعاد صفحهنمایش گوشی: ۶٫۸ اینچ
- دوربین اصلی گوشی: ۱۰۸ مگاپیکسل
- ظرفیت باتری گوشی: ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت
خدمات جانبی فراکو
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت
[deposit_form product_id="60117"]
مشخصات ظاهری گوشی
| تعداد سیم کارتهای گوشی | دو سیمکارت |
|---|---|
| سایز سیم کارت گوشی | سایز نانو |
| ابعاد گوشی | ۸٫۹ × ۷۷٫۹ × ۱۶۳٫۳ میلیمتر |
| وزن گوشی | ۲۲۸ گرم |
| جنس بدنه گوشی | فریم آلومینیومی، پنل پشت شیشهای |
| استاندارد مقاومت بدنه گوشی | استاندارد IP68 (ضد آب تا عمق ۱٫۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
مشخصات صفحه نمایش گوشی
| ابعاد صفحهنمایش گوشی | ۶٫۸ اینچ |
|---|---|
| فناوری صفحهنمایش گوشی | Dynamic AMOLED 2X |
| وضوح صفحهنمایش گوشی | ۳۰۸۸ × ۱۴۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحهنمایش گوشی | ۵۰۰ پیکسل در هر اینچ |
| نرخ نوسازی تصویر صفحهنمایش گوشی | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحهنمایش گوشی | ۱۷۵۰ نیت |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه گوشی | ۹۰٫۲ درصد |
مشخصات دوربینهای گوشی
| دوربین اصلی گوشی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
|---|---|
| دوربین اولتراواید گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
| دوربین تلهفوتو گوشی | ۱۰ مگاپیکسل, ۱۰ مگاپیکسل پریسکوپی |
| دوربین تشخیص عمق (پرتره) گوشی | ندارد |
| دوربین ماکرو گوشی | ندارد |
| نوع فوکوس دوربین اصلی گوشی | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF), فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF), فوکوس لیزری (Laser AF) |
| نوع لرزشگیر دوربین اصلی گوشی | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| قابلیتهای دوربین گوشی | فیلمبرداری Super Steady, قابلیت زوم اپتیکال ۱۰ برابر, قابلیت زوم اپتیکال ۳ برابر, قابلیت فیلمبرداری با صدای استریو, قابلیت فیلمبرداری همزمان با دوربین اصلی و سلفی |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی گوشی | 8K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی گوشی | ۴۰ مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی گوشی | 4K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات فنی گوشی
| سیستم عامل گوشی | اندروید ۱۲ |
|---|---|
| رابط کاربری گوشی | One UI 6.1 |
| تراشه گوشی | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| پردازنده مرکزی گوشی | ۸ هستهای |
| پردازنده گرافیکی گوشی | Adreno 730 |
| رم گوشی | ۱۲ گیگابایت |
| حافظه داخلی گوشی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی گوشی | UFS 3.1 |
| درگاه کارت حافظه گوشی | ندارد |
| شبکههای ارتباطی گوشی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| درگاه ارتباطی گوشی | USB Type-C |
| خروجی صوتی گوشی | USB Type-C |
| بلندگوهای گوشی | استریو |
| اتصالات گوشی | GPS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| رادیو FM | ندارد |
| حسگرهای گوشی | ژیروسکوپ (Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| حسگر اثر انگشت گوشی | زیر صفحهنمایش (فراصوت) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| ظرفیت باتری گوشی | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سریع باتری گوشی | ۴۵ وات |
| قابلیت شارژ بیسیم گوشی | شارژ بیسیم ۱۵ وات |
سایر مشخصات گوشی
| امتیاز گوشی در AnTuTu | ۹۶۸٬۳۵۹ (نسخه ۹) |
|---|---|
| امتیاز گوشی در Geekbench | ۳٬۶۵۷ (نسخه ۵٫۱) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیمکارت, کابل |
| سایر ویژگیهای گوشی | اسپیکرهای تنظیمشده توسط AKG, پشتیبانی از قلم Stylus, دارای قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always On Display), قابلیت شارژ معکوس سیمی ۴٫۵ وات |
دیدگاه کاربران
تا کنون هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
شما میتوانید اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت می کند.
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت2
محصولات مشابه
تضمین اصالت محصولات
همه محصولات موجود در فروشگاه فراکو ضمانت اصالت دارند.
تحویل سریع یا حضوری
تحویل سفارش در کوتاهترین زمان در تهران و امکان تحویل حضوری در دفتر فراکو.
پرداخت امن و مطمئن
با درگاه امن و پروتکل SSL، با خیال راحت از فروشگاه فراکو خرید کنید.
برای این محصول 0 دیدگاه ثبت شده است
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید.