لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NCR، پردازنده Ryzen 7 7435HS، گرافیک ۴ گیگابایت RTX 3050 + گوشی اپل آیفون ۱۳ CH
رنگ:
- مدل پردازنده لپتاپ: Ryzen 7 7435HS
- مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ: Nvidia GeForce RTX 3050 Mobile
- ظرفیت حافظه رم لپتاپ: ۱۶ گیگابایت
- ظرفیت حافظه داخلی لپتاپ: یک ترابایت SSD
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت
[deposit_form product_id="69854"]
مشخصات ظاهری لپتاپ
| سایز لپتاپ | ۱۵٫۶ اینچ |
|---|---|
| ابعاد لپتاپ | ۲۵۶ ×۳۵۹ × ۲۲٫۸ میلیمتر |
| وزن لپتاپ | ۲۳۰۰ گرم |
| تعداد پورت USB 2 | ندارد |
| تعداد پورت USB 3 | ۳ عدد |
| تعداد پورت USB 4 | ندارد |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | دارد |
| نور پسزمینه کیبورد | دارد |
| نورپردازی RGB | دارد |
مشخصات فنی لپتاپ
| نوع لپتاپ | کاربری حرفهای و مهندسی, کاربری گرافیک و چندرسانهای, مخصوص بازی (گیمینگ) |
|---|---|
| تکنولوژی/پنل صفحهنمایش لپتاپ | Wide view |
| وضوح صفحهنمایش لپتاپ | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل (Full HD) |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
| نرخ نوسازی تصویر نمایشگر لپتاپ | ۶۰ هرتز |
| روکش صفحهنمایش لپتاپ | مات |
| مشخصات وبکم لپتاپ | HD 720p |
| اسپیکرهای لپتاپ | دارد |
| برند پردازنده لپتاپ | AMD |
| نسل CPU لپتاپ | ای ام دی رایزن ۷۰۰۰ |
| سری پردازنده لپتاپ | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده لپتاپ | Ryzen 7 7435HS |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی لپتاپ | ۸ هسته، ۱۶ ترد |
| حداکثر فرکانس پردازنده مرکزی لپتاپ | ۴٫۵۵ گیگاهرتز |
| مجموع کش پردازنده لپتاپ | ۲۰ مگابایت |
| برند پردازنده گرافیکی لپتاپ | انویدیا |
| نسل GPU لپتاپ | انویدیا سری RTX 3000 |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | Nvidia GeForce RTX 3050 Mobile |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی لپتاپ | ۴ گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم لپتاپ | ۱۶ گیگابایت |
| نوع حافظه رم لپتاپ | DDR5 |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی لپتاپ | یک ترابایت SSD |
| درایو نوری لپتاپ | ندارد |
| شبکه Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| حسگر تشخیص اثر انگشت لپتاپ | ندارد |
| سیستم عامل لپتاپ | ندارد |
| نوع باتری لپتاپ | ۳ سلولی, ۴۸ وات ساعت |
| شارژدهی باتری لپتاپ | ۱ تا ۳ ساعت |
| قابلیت ارتقای لپتاپ | قابلیت ارتقای حافظه داخلی, قابلیت ارتقای رم |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما, شارژر لپتاپ |
| سایر ویژگیهای لپتاپ | حافظه داخلی با رابط PCIe NVMe, کارت گرافیک با توان ۷۵ وات |
معرفی محصول
مشخصات ظاهری گوشی اپل آیفون ۱۳ CH دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت نات اکتیو
| تعداد سیم کارتهای گوشی | دو سیمکارت |
|---|---|
| سایز سیم کارت گوشی | سایز نانو |
| ابعاد گوشی | ۷٫۷ × ۷۱٫۵ × ۱۴۶٫۷ میلیمتر |
| وزن گوشی | ۱۷۴ گرم |
| جنس بدنه گوشی | فریم آلومینیومی، پنل پشت شیشهای |
| استاندارد مقاومت بدنه گوشی | استاندارد IP68 (ضد آب تا عمق ۱٫۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
مشخصات صفحه نمایش گوشی
| ابعاد صفحهنمایش گوشی | ۶٫۱ اینچ |
|---|---|
| فناوری صفحهنمایش گوشی | Super Retina XDR OLED |
| وضوح صفحهنمایش گوشی | ۲۵۳۲ × ۱۱۷۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحهنمایش گوشی | ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ |
| نرخ نوسازی تصویر صفحهنمایش گوشی | ۶۰ هرتز |
| روشنایی صفحهنمایش گوشی | ۱۲۰۰ نیت |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه گوشی | ۸۶ درصد |
| نوع محافظ صفحهنمایش گوشی | شیشه سرامیکی |
مشخصات دوربینهای گوشی
| دوربین اصلی گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
|---|---|
| دوربین اولتراواید گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
| دوربین تلهفوتو گوشی | ندارد |
| دوربین تشخیص عمق (پرتره) گوشی | ندارد |
| دوربین ماکرو گوشی | ندارد |
| نوع فوکوس دوربین اصلی گوشی | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
| نوع لرزشگیر دوربین اصلی گوشی | لرزشگیر اپتیکال تصویر سنسور شیفت (Sensor-Shift OIS) |
| قابلیتهای دوربین گوشی | قابلیت فیلمبرداری با صدای استریو |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی گوشی | 4K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی گوشی | 4K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات فنی گوشی
| سیستم عامل گوشی | iOS 15 |
|---|---|
| رابط کاربری گوشی | iOS 15 |
| تراشه گوشی | Apple A15 Bionic |
| پردازنده مرکزی گوشی | ۶ هستهای |
| پردازنده گرافیکی گوشی | Apple GPU |
| رم گوشی | ۴ گیگابایت |
| حافظه داخلی گوشی | ۱۲۸ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی گوشی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه گوشی | ندارد |
| شبکههای ارتباطی گوشی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| درگاه ارتباطی گوشی | Lightning |
| خروجی صوتی گوشی | Lightning |
| بلندگوهای گوشی | استریو |
| اتصالات گوشی | GPS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| رادیو FM | ندارد |
| حسگرهای گوشی | حسگر تشخیص چهره, ژیروسکوپ (Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| حسگر اثر انگشت گوشی | ندارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| ظرفیت باتری گوشی | ۳۲۴۰ میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سریع باتری گوشی | ۲۰ وات |
| قابلیت شارژ بیسیم گوشی | حداکثر ۱۵ وات با شارژر MagSafe, حداکثر ۷٫۵ وات با شارژرهای Qi |
سایر مشخصات گوشی
| امتیاز گوشی در AnTuTu | ۷۷۵٬۵۱۹ (نسخه ۹) |
|---|---|
| امتیاز گوشی در Geekbench | ۴٬۶۴۵ (نسخه ۵٫۱) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل |
دیدگاه کاربران
تا کنون هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
شما میتوانید اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت می کند.
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت2
محصولات مشابه
لپ تاپ ایسوس Vivobook X1504VA نمایشگر ۱۵٫۶ اینچی پردازنده i5-1335U، گرافیک اینتل Xe، رم ۸ گیگابایت، حافظه ۵۱۲ گیگابایت SSD
لپ تاپ لنوو V15 نمایشگر ۱۵٫۶ اینچی پردازنده Athlon، گرافیک اینتل AMD، رم ۸ گیگابایت، حافظه ۵۱۲ گیگابایت SSD – کاستوم شده
تضمین اصالت محصولات
همه محصولات موجود در فروشگاه فراکو ضمانت اصالت دارند.
تحویل سریع یا حضوری
تحویل سفارش در کوتاهترین زمان در تهران و امکان تحویل حضوری در دفتر فراکو.
پرداخت امن و مطمئن
با درگاه امن و پروتکل SSL، با خیال راحت از فروشگاه فراکو خرید کنید.
برای این محصول 0 دیدگاه ثبت شده است
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید.